今天日期:2024年03月19日
快速发布求购信息 | 登录 | 注册 | 收藏本站
沭阳花木网
您的位置:首页 >> 求购信息

需购一批绿化苗木

发布时间:2017-09-07 10:29   有效期:5天

乔木部分

编号 名称 规格(cm) 数量

胸径 冠幅 高度

1 大香樟 Φ 20 P450 550 1

2 香樟 Φ 10 P400 550 83

3 广玉兰 Φ 8 P300 450 13

4 女贞 Φ 8 P300 450 27

5 枇杷 Φ 8 P300 450 6

6 大桂花 P400 500 2

7 桂花 P250 300 107

8 合欢 Φ 10 P350 500 4

9 银杏 Φ 20 P300 500 6

10 珊瑚朴 Φ 15 P350 550 8

11 栾树 Φ 8 P300 450 26

12 紫玉兰 Φ 8 P300 400 18

13 香椿 Φ 8 P300 400 16

14 枣树 Φ 7 P250 300 3

15 红枫 D5 P150 200 22

16 樱花 D6 P200 250 17

17 紫薇 D5 P150 200 6

18 木槿 D4 P150 200 14

19 石榴 D5 P150 150 50

20 红梅 D8 P200 250 21

21 海棠 D6 P200 250 31

22 碧桃 D6 P200 250 7

23 腊梅 D4 P150 200 17

24 黄杨 P150 150 18

25 龙柏 P150 150 73

26 红叶石楠 P120 140 73

27 檵木 P150 150 21

28 月季 16

灌木部分

编号 名称 规格(cm) 数量(㎡) (株 /㎡)

冠幅 高度

1 春鹃 P30 H40 283 25

2 红花继木 P30 H40 399 25

3 金森女贞 P25 H30 347 25

4 洒金珊瑚 P35 H50 198 25

5 粉花绣线菊 P30 H40 567 25

6 八仙花 P35 H50 62 25

7 八角金盘 P35 H50 365 25

8 紫珠 P35 H50 36 25

9 连翘 P35 H50 158 25

10 月季 P30 H40 498 36

11 红叶石楠 P30 H40 285 25

12 金丝桃 P30 H40 223 36

13 金叶锦带 P35 H50 452 25

14 龙柏 P35 H50 241 25

15 鸢尾 P20 H20 62 25

16 麦冬 1464 49

17 迎春 118 36

18 花叶蔓 149 36

19 扶芳藤 420 36

20 早园竹 421 12

21 红花酢浆草 87 满铺

22 草坪 1731 ㎡



---------------------------------------------------
联 系 人:颜伟凡
联系电话:18795502991
联系地址:江苏省连云港市灌云县

以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。沭阳花木网对此不承担任何保证责任。为了增强安全性,货前付款等业务(如邮购)建议使用“支付宝”,